Aquesta ha estat la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2024. S’actualitza la taula cada cop que s’aprova una factura:
Data d’aprovació de la factura | Concepte | Mitjà | Import amb IVA |
---|---|---|---|
10/04/2024 | Anunci POUM de Ventalló | Diari de Girona | 254,10€ |
28/06/2024 | Ampliació termini informació pública POUM (anunci publicat el 15/05/2024) | Diari de Girona | 169,40€ |
17/09/2024 | Publicitat Fira de l’Oli 2024 | Festes majors de Catalunya | 35,09€ |
4/10/2024 | Publicitat Festa Major 2024 (revista núm 424) | Revista CRAE | 423,50€ |
25/10/2024 | Anunci de la Festa Major publicat el 24/9/2024 | Setmanari de l’Alt Empordà | 284,35€ |
30/10/2024 | Edicte nou termini d’exposició del POUM | Diari de Girona | 338,80€ |
Des del 2016, l’Ajuntament té signat un conveni amb Hermes Comunicacions (diari El Punt) en virtut del qual paga 2.172,04€ a l’any a aquesta editorial a canvi de:
- una subscripció en paper i digital a El Punt Avui (517,60€)
- Publicitat en paper que tindria un valor segons tarifa de 21.720€ (iva no inclòs)
- Publicació de tots els edictes sense càrrec
- 21.720 impressions a les webs
Aquesta va ser la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2023
Data d’aprovació de la factura | Concepte | Mitjà | Import amb IVA |
---|---|---|---|
19/10/2023 | Anunci Festa Major Setmanari l’Empordà (26/9/2023) | Setmanari de l’Alt Empordà | 272.25€ |
15/11/2023 | Publicitat Festa Major Revista Crae núm 388 (14/9/2023) | Creacions Alt Empordà SL | 363.00€ |
Aquesta va ser la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2022:
Data d’aprovació de la factura | Concepte | Mitjà | Import amb IVA |
---|---|---|---|
15/09/2022 | Publicitat revista Mira’m setembre (Fira de l’oli) | Revista Mira’m | 266,20€ |
27/09/2022 | Publicitat Hora Nova Fira de l’Oli publicada el 27 de setembre | Hora Nova | 544,50€ |
18/10/2022 | Reportatge revista CRAE Festa Major | Revista CRAE | 363,00€ |
28/10/2022 | Publicitat Fira de l’Oli al setmanari l’Empordà el 27 de setembre | Setmanari de l’Alt Empordà | 181,50€ |
Aquesta va ser la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2021:
Data d’aprovació de la factura | Concepte | Mitjà | Import amb IVA |
---|---|---|---|
20/01/2021 | Especial revista CRAE número 307 (aniversari) | Revista CRAE | 242€ |
08/04/2021 | Publicitat a la revista Mira’m pel Dia de la Dona | Revista Mira’m | 72,60€ |
18/10/2021 | Publicitat revista Mira’m mes de setembre 2021 | Revista Mira’m | 72,60€ |
18/10/2021 | Publicitat revista CRAE número 330 | Revista CRAE | 242€ |
18/10/2021 | Publicitat setmanari l’Empordà 28/09/2021 | Setmanari de l’Alt Empordà | 181,50€ |
Última actualització: 11/11/2024