Trobareu a continuació una relació de les mocions que han posat a consideració del Ple els dos grups polítics que hi ha representats a l’Ajuntament de Ventalló durant el 2023.
DESCRIPCIÓ DE LA MOCIÓ | A PROPOSTA DE: | DATA DE PRESENTACIÓ | VOTACIÓ |
---|---|---|---|
Moció perquè el nou pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona prevegi ajuts per al control de colònies de gats que viuen al carrer. | Junts per Ventalló | 29/03/2023 | Aprovada per unanimitat |
Moció en relació a bonificacions en les ordenances municipals | Fem Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció en relació en relació al fraccionament de pagaments | Fem Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 abstencions d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció en relació als comptadors d’aigua intel·ligents | Fem Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per a l’adaptació de l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitja distància i la connexió amb autobús amb els municipis de l’entorn. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per a la inclusió d’una partida destinada a fer una part del Pressupost Municipal Participativa. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per a la regulació i pacificació del trànsit a Ventalló. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per a millorar la circulació de vehicles a la carretera que passa per Saldet i va direcció a l’Armentera i l’Arbre Sec. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per a decidir el nou ús que es donarà a l’actual edifici de l’escola i començar les obres. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per a la represa del POUM de Ventalló. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per a la creació d’una Assemblea Ciutadana pel Clima. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i un vot a favor de Fem Ventalló) |
Moció per al restabliment dels quatre monitors al servei de menjador de l’escola | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i una abstenció de Fem Ventalló) |
Moció per a la inclusió de totes les forces polítiques a la revista de Ventalló. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada |
Moció per la creació d’una comissió participativa per organitzar la pròxima edició de la Fira de l’Oli. | Amunt Ventalló | 02/11/2023 | Rebutjada (4 vots en contra de Gent de Ventalló, 2 vots a favor d’Amunt Ventalló i una abstenció de Fem Ventalló) |
Mocions presentades durant el 2022
DESCRIPCIÓ DE LA MOCIÓ | A PROPOSTA DE: | DATA D’APROVACIÓ | VOTACIÓ |
---|---|---|---|
Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost | Junts per Ventalló | 26/01/2022 | Aprovada per unanimitat |
Moció en defensa dels Jutjats de Pau | Junts per Ventalló | 27/07/2022 | Aprovada per unanimitat |
Moció per exigir el traspàs de rodalies | Junts per Ventalló | 28/09/2022 | Aprovada per unanimitat |
Moció per l’impuls i millora del sistema de formació professional a la comarca de l’Alt Empordà | Junts per Ventalló | 30/11/2022 | Aprovada per unanimitat |
Mocions presentades durant el 2021
Última actualització: 16/11/2023